PRODUCTS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC625S5 | 500kW/625kVA | 550kW/688kVA | 6KTAA25-G39 | 133.5L/H | View Models |
![]() | GSC700S5 | 560kW/700kVA | 600kW/750kVA | 6KTAA25-G38 | 143.1L/H | View Models |
![]() | GSC750S5-I | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | 6KTAA25-G32 | 161.5L/H | View Models |
![]() | GSC750S5-II | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | SC25K990D2 | 166.3L/H | View Models |
![]() | GSC825S5 | 660kW/825kVA | 720kW/900kVA | 6KTAA25-G31 | 172.5L/H | View Models |
![]() | GSC900S5-I | 720kW/900kVA | 800kW/1000kVA | 6KTAA25-G320 | 197.1L/H | View Models |
![]() | GSC900S5-II | 720kW/900kVA | 800kW/1000kVA | 6WTAA35-G32 | 203.8L/H | View Models |
![]() | GSC1000S5-I | 800kW/1000kVA | 880kW/1100kVA | 6KTAA25-G321 | 212.8L/H | View Models |
![]() | GSC1000S5-II | 800kW/1000kVA | 880kW/1100kVA | 6WTAA35-G31 | 220.8L/H | View Models |
![]() | GSC1125S5 | 900kW/1125kVA | 1000kW/1250kVA | 6WTAA35-G310 | 259.2L/H | View Models |
![]() | GSC1250S5 | 1000kW/1250kVA | 1100kW/1375kVA | 6WTAA35-G311 | 286L/H | View Models |
![]() | GSC1375S5 | 1100kW/1375kVA | 1200KW/1500KVA | 12KTA58-G36 | 294.4L/H | View Models |













