FG WILSON Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FG WILSON P33-3 | 24kW/30kVA | 26.4kW/33kVA | 1103A-33G1 | 6.9L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P50-3 | 36kW/45kVA | 40kW/50kVA | 1103A-33TG1 | 10.5L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P65-5 | 45kW/60kVA | 52kW/65kVA | 1103A-33TG2 | 13.7L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P88-3 | 64kW/80kVA | 70.4kW/88kVA | 1104A-44TG2 | 18.2L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P110-3 | 80kW/100kVA | 88kW/110kVA | 1104C-44TAG2 | 21.7L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P150-5 | 108kW/135kVA | 120kW/150kVA | 1106A-70TG1 | 29.9L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P165-5 | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | 1106A-70TAG2 | 32.4L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P200-3 | 144kW/180kVA | 160kW/200kVA | 1106A-70TAG3 | 39.8L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P220-3 | 160kW/200kVA | 176kW/220kVA | 1106A-70TAG4 | 45.1L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P250-5 | 184kW/230kVA | 200kW/250kVA | 1506A-E88TAG2 | 47.2L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P275-5 | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | 1506A-E88TAG3 | 53.8L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P330-5 | 240kW/300kVA | 264kW/330kVA | 1506A-E88TAG5 | 62.8L/H | View Models |













