FG WILSON Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FG WILSON P400-3 | 280kW/350kVA | 320kW/400kVA | 2206A-E13TAG2 | 68.6L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P450-3 | 320kW/400kVA | 360kW/450kVA | 2206A-E13TAG3 | 78.2L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P500-3 | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | 2506A-E15TAG1 | 91.3L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P550-3 | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | 2506A-E15TAG2 | 97.2L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P605-3 | 440kW/550kVA | 484kW/605kVA | 2806A-E18TAG1 | 107.4L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P660-3 | 480kW/600kVA | 528kW/660kVA | 2806A-E18TAG1A | 118.5L/H | View Models |
![]() | FG WLSON P715-3 | 520kW/650kVA | 572kW/715kVA | 2806A-E18TAG2 | 127.6L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P780-1 | 560kW/700kVA | 624kW/780kVA | 2806A-E18TTAG4 | 144.2L/H | View Models |
![]() | FG WILSON P850-1 | 616kW/770kVA | 680kW/850kVA | 2806A-E18TTAG5 | 160.3L/H | View Models |
![]() | FG Wilson P900-1 | 800KVA/640KW | 892KVA/713.6KW | Perkins 4006-23TAG3A | FG Wilson FGL70030 | View Models |











