SDEC Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC68S5 | 54kW/68kVA | 60kW/75kVA | 4ZTAA4.1-G21 | 16.2L/H | View Models |
![]() | GSC75S5 | 60kW/75kVA | 66kW/83kVA | 4ZTAA4.1-G22 | 18.7L/H | View Models |
![]() | GSC80S5 | 64kW/80kVA | 70.4kW/88kVA | 4HT4.3-G23 | 19.5L/H | View Models |
![]() | GSC100S5-I | 80kW/100kVA | 88kW/110kVA | 4HTAA4.3-G21 | 23L/H | View Models |
![]() | GSC100S5-II | 80kW/100kVA | 88kW/110kVA | SC4H140D2 | 23L/H | View Models |
![]() | GSC112S5-I | 90kW/112kVA | 100kW/125kVA | 4HTAA4.3-G23 | 28.3L/H | View Models |
![]() | GSC112S5-II | 90kW/112kVA | 100kW/125kVA | SC4H160D2 | 25.1L/H | View Models |
![]() | GSC125S5-I | 100kW/125kVA | 110kW/138kVA | 4HTAA4.3-G22 | 28.3L/H | View Models |
![]() | GSC125S5-II | 100kW/125kVA | 110kW/138kVA | SC4H180D2 | 28.7L/H | View Models |
![]() | GSC125S5-III | 100kW/125kVA | 110kW/138kVA | SC7H180D2 | 28.6L/H | View Models |
![]() | GSC138S5 | 110kW/138kVA | 120kW/150kVA | 6HTAA6.5-G21 | 30.5L/H | View Models |
![]() | GSC150S5-I | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | 6HTAA6.5-G22 | 33.1L/H | View Models |













