PERKINS Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPP11S6 | 9kW/11kVA | 10kW/12kVA | 403D-11G | 3.0L/H | View Models |
![]() | GPP15S6 | 12kW/15kVA | 13.2kW/16.5kVA | 403D-15G | 4.4L/H | View Models |
![]() | GPP18S6 | 14kW/18kVA | 16kW/20kVA | 403A-15G2 | 4.3L/H | View Models |
![]() | GPP24S6 | 19kW/24kVA | 21kW/27kVA | 404D-22G | 6.2L/H | View Models |
![]() | GPP31S6 | 25kW/31kVA | 27.5kW/34kVA | 404D-22TG | 8.3L/H | View Models |
![]() | GPP35S6 | 28kW/35kVA | 31KW/38KVA | 1103A-33G | 8.6L/H | View Models |
![]() | GPP50S6 | 40kW/50kVA | 44kW/55kVA | 1103A-33TG1 | 12.9L/H | View Models |
![]() | GPP68S6 | 54kW/68kVA | 60kW/75kVA | 1103A-33TG2 | 16.6L/H | View Models |
![]() | GPP75S6 | 60kW/75kVA | 66kW/83kVA | 1104A-44TG1 | 17.7L/H | View Models |
![]() | GPP90S6 | 72kW/90kVA | 80KW/100KVA | 1104A-44TG2 | 22.3L/H | View Models |
![]() | GPP113S6 | 90kW/113kVA | 100kW/125kVA | 1104C-44TAG2 | 26.9L/H | View Models |
![]() | GPP150S6 | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | 1106A-70TG1 | 35.2L/H | View Models |













