SDEC Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC80S6 | 64kW/80kVA | 70.4kW/88kVA | 4ZTAA4.1-G21 | 20.1L/H | View Models |
![]() | GSC85S6 | 68kW/85kVA | 75kW/94kVA | 4HT4.3-G23 | 21.6L/H | View Models |
![]() | GSC112S6 | 90kW/112kVA | 100kW/125kVA | 4HTAA4.3-G21 | 25.6L/H | View Models |
![]() | GSC125S6-I | 100kW/125kVA | 110kW/138kVA | 4HTAA4.3-G23 | 28.8L/H | View Models |
![]() | GSC125S6-II | 100kW/125kVA | 110kW/138kVA | 4HTAA4.3-G22 | 28.8L/H | View Models |
![]() | GSC150S6 | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | 6HTAA6.5-G21 | 33.1L/H | View Models |
![]() | GSC160S6 | 128kW/160kVA | 140kW/176kVA | 6HTAA6.5-G22 | 36.3L/H | View Models |
![]() | GSC188S6 | 150kW/188kVA | 165kW/206kVA | 6HTAA6.5-G23 | 43.4L/H | View Models |
![]() | GSC225S6 | 180kW/225kVA | 200kW/250kVA | 6DTAA8.9-G21 | 50.9L/H | View Models |
![]() | GSC250S6 | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | 6DTAA8.9-G24 | 50.9L/H | View Models |
![]() | GSC275S6 | 220kW/275kVA | 240kW/300kVA | 6DTAA8.9-G23 | 63.0L/H | View Models |
![]() | GSC350S6-I | 280kW/350kVA | 300KW/375KVA | 6ETAA11.8-G22 | 73.7L/H | View Models |













