SDEC Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC20S6-I | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 4Z2.3-G12 | 6.1L/H | View Models |
![]() | GSC20S6-II | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 4Z2.3-G21 | 6.1L/H | View Models |
![]() | GSC25S6-I | 20kW/25kVA | 22kW/27.5kVA | 4Z2.7-G12 | 7.1L/H | View Models |
![]() | GSC25S6-II | 20kW/25kVA | 22kW/27.5kVA | 4Z2.7-G21 | 7.1L/H | View Models |
![]() | GSC30S6-I | 24kW/30kVA | 26.4kW/33kVA | 4Z3.0-G12 | 8.4L/H | View Models |
![]() | GSC30S6-II | 24kW/30kVA | 26.4kW/33kVA | 4Z3.0-G21 | 8.4L/H | View Models |
![]() | GSC40S6-I | 32kW/40kVA | 35.2kW/44kVA | 4Z3.2-G12 | 10.4L/H | View Models |
![]() | GSC40S6-II | 32kW/40kVA | 35.2kW/44kVA | 4Z3.2-G21 | 10.4L/H | View Models |
![]() | GSC44S6-I | 35kW/44kVA | 38.5kW/48kVA | 4ZT3.2-G12 | 11.1L/H | View Models |
![]() | GSC44S6-II | 35kW/44kVA | 38.5kW/48kVA | 4ZT3.2-G21 | 11.1L/H | View Models |
![]() | GSC63S6 | 50kW/62.5kVA | 55kW/69kVA | 4ZT3.5-G21 | 15.7L/H | View Models |
![]() | GSC75S6 | 60kW/75kVA | 66kW/83kVA | 4ZT4.1-G21 | 19.1L/H | View Models |













