SDEC Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC350S6-II | 280kW/350kVA | 300kW/375kVA | 6ETAA11.8-G21 | 73.7L/H | View Models |
![]() | GSC400S6-I | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | 6ETAA12.8-G22 | 88.4L/H | View Models |
![]() | GSC400S6-II | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | 6ETAA12.8-G21 | 88.4L/H | View Models |
![]() | GSC450S6 | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | 6ETAA12.8-G32 | 85.4L/H | View Models |
![]() | GSC500S6 | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | 6ETAA12.8-G310.1 | 108.5L/H | View Models |
![]() | GSC563S6 | 450kW/563kVA | 500kW/625kVA | 6KTAA25-G311 | 127.4L/H | View Models |
![]() | GSC625S6 | 500kW/625kVA | 550kW/688kVA | 6KTAA25-G310 | 137.5L/H | View Models |
![]() | GSC700S6-I | 560kW/700kVA | 600kW/750kVA | 6KTAA25-G39 | 149.9L/H | View Models |
![]() | GSC700S6-II | 560kW/700kVA | 600kW/750kVA | 6KTAA25-G38 | 149.9L/H | View Models |
![]() | GSC750S6 | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | 6KTAA25-G32.1 | 163.7L/H | View Models |
![]() | GSC825S6 | 660kW/825kVA | 720kW/900kVA | 6KTAA25-G31.1 | 182.8L/H | View Models |
![]() | GSC900S6 | 720kW/900kVA | 800kW/1000kVA | 6KTAA25-G320.1 | 198.6L/H | View Models |













