SDEC Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC150S5-II | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | SC7H205D2 | 33L/H | View Models |
![]() | GSC163S5 | 130kW/163kVA | 145kW/180VA | SC7H220D2 | 35.8L/H | View Models |
![]() | GSC188S5-I | 150kW/188kVA | 165kW/206kVA | 6HTAA6.5-G23 | 39.7L/H | View Models |
![]() | GSC188S5-II | 150kW/188kVA | 165kW/206kVA | SC7H250D2 | 40.1L/H | View Models |
![]() | GSC200S5-I | 160kW/200kVA | 176kW/220kVA | 6DTAA8.9-G21 | 44.1L/H | View Models |
![]() | GSC200S5-II | 160kW/200kVA | 176kW/220kVA | SC8D280D2 | 44.9L/H | View Models |
![]() | GSC225S5-I | 180kW/225kVA | 200kW/250kVA | 6DTAA8.9-G24 | 44.1L/H | View Models |
![]() | GSC225S5-II | 180kW/225kVA | 200kW/250kVA | SC9D310D2 | 50.4L/H | View Models |
![]() | GSC250S5-I | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | 6DTAA8.9-G23 | 55.1L/H | View Models |
![]() | GSC250S5-II | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | SC9D340D2 | 53.6L/H | View Models |
![]() | GSC275S5 | 220kW/275kVA | 240KW/300KVA | SC10E380D2 | 60.9LH | View Models |
![]() | GSC313S5-I | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | 6ETAA11.8-G22 | 66.9L/H | View Models |













