SDEC Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC313S5-II | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | SC10E420D2 | 66.9L/H | View Models |
![]() | GSC313S5-III | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | SC12E420D2 | 66.9L/H | View Models |
![]() | GSC350S5-I | 280kW/350kVA | 308kW/385kVA | 6ETAA11.8-G21 | 73.3L/H | View Models |
![]() | GSC350S5-II | 280kW/350kVA | 308kW/385kVA | SC12E460D2 | 73.3L/H | View Models |
![]() | GSC363S5 | 290kW/363kVA | 320KW/400KVA | SC12E480D2 | 77.2L/H | View Models |
![]() | GSC375S5-I | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | 6ETAA12.8-G22 | 87.9L/H | View Models |
![]() | GSC375S5-II | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | SC13E500D2 | 81.0L/H | View Models |
![]() | GSC400S5-I | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | 6ETAA12.8-G21 | 81L/H | View Models |
![]() | GSC400S5-II | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | 6ETAA12.8-G32 | 84.1L/H | View Models |
![]() | GSC400S5-III | 320kW/400kVA | 350KW/438KVA | SC13E550D2 | 87.9L/H | View Models |
![]() | GSC450S5 | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | 6ETAA12.8-G31 | 95.8L/H | View Models |
![]() | GSC500S5-I | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | 6ETAA12.8-G310 | 107.5L/H | View Models |













