PRODUCTS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC375S5-I | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | 6ETAA12.8-G22 | 87.9L/H | View Models |
![]() | GPC1250S5 | 1000kW/1250kVA | 1100kW/1375kVA | KTA50-G3 | 261L/H | View Models |
![]() | GSC375S5-II | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | SC13E500D2 | 81.0L/H | View Models |
![]() | GPC1500S5 | 1200kW/1500kVA | 1320kW/1650kVA | KTA50-GS8 | 309L/H | View Models |
![]() | GSC400S5-I | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | 6ETAA12.8-G21 | 81L/H | View Models |
![]() | GPC1375S5 | 110kW/1375kVA | 1200KW/1500KVA | KTA50-G8 | 289L/H | View Models |
![]() | GSC400S5-II | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | 6ETAA12.8-G32 | 84.1L/H | View Models |
![]() | GSC400S5-III | 320kW/400kVA | 350KW/438KVA | SC13E550D2 | 87.9L/H | View Models |
![]() | GSC450S5 | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | 6ETAA12.8-G31 | 95.8L/H | View Models |
![]() | GSC500S5-I | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | 6ETAA12.8-G310 | 107.5L/H | View Models |
![]() | GSC500S5-II | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | 6KTAA25-G311 | 109L/H | View Models |
![]() | GSC563S5 | 450kW/563kVA | 500kW/625kVA | 6KTAA25-G310 | 122L/H | View Models |













