SDEC Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC15S5-I | 12kW/15kVA | 13.2kW/16.5kVA | 4Z2.3-G11 | 4.7L/H | View Models |
![]() | GSC15S5-II | 12kW/15kVA | 13.2kW/16.5kVA | 4Z2.3-G21 | 4.7L/H | View Models |
![]() | GSC20S5-I | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 4Z2.7-G11 | 5.9L/H | View Models |
![]() | GSC20S5-II | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 4Z2.7-G21 | 5.9L/H | View Models |
![]() | GSC25S5-I | 20kW/25kVA | 22kW/27.5kVA | 4Z3.0-G11 | 7.4L/H | View Models |
![]() | GSC25S5-II | 20kW/25kVA | 22kW/27.5kVA | 4Z3.0-G21 | 7.4L/H | View Models |
![]() | GSC31S5-I | 25kW/31kVA | 27.5kW/34kVA | SDEC 4Z3.2-G11 | 8.6L/H | View Models |
![]() | GSC31S5-II | 25kW/31kVA | 27.5kW/34kVA | 4Z3.2-G21 | 8.6L/H | View Models |
![]() | GSC40S5-I | 32kW/40kVA | 35.2kW/44kVA | 4ZT3.2-G11 | 10.1L/H | View Models |
![]() | GSC40S5-II | 32kW/40kVA | 35.2kW/44kVA | 4ZT3.2-G21 | 10.1L/H | View Models |
![]() | GSC50S5 | 40kW/50kVA | 44kW/55kVA | 4ZT3.5-G21 | 12.3L/H | View Models |
![]() | GSC60S5 | 48kW/60kVA | 53kW/66kVA | 4ZT4.1-G21 | 15.6L/H | View Models |













