CUMMINS Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC180S6 | 144kW/180kVA | 160kW/200kVA | 6CTA8.3-G2 | 44L/H | View Models |
![]() | GPC200S6 | 160kW/200kVA | 176kW/220kVA | 6CTA8.3-G2 | 44L/H | View Models |
![]() | GPC225S6 | 180kW/225kVA | 200kW/250kVA | 6CTAA8.3-G2 | 49L/H | View Models |
![]() | GPC250S6 | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | 6LTAA8.9-G2 | 59L/H | View Models |
![]() | GPC275S6 | 220kW/275kVA | 240kW/300kVA | 6LTAA8.9-G3 | 62L/H | View Models |
![]() | GPC313S6-I | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | 6LTAA9.5-G1 | 68L/H | View Models |
![]() | GPC313S6-II | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | NTA855-G1 | 73.4L/H | View Models |
![]() | GPC350S6 | 280kW/350kVA | 310kW/388kVA | NTA855-G1B | 80.5L/H | View Models |
![]() | GPC375S6 | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | 6ZTAA13-G3 | 81L/H | View Models |
![]() | GPC400S6 | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | NTA855-G3 | 87.1L/H | View Models |
![]() | GPC438S6 | 350kW/438kVA | 385kW/480kVA | 6ZTAA13-G2 | 95.6L/H | View Models |
![]() | GPC450S6 | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | KTA19-G2 | 98L/H | View Models |













