CUMMINS Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC475S6-I | 380kW/475kVA | 400kW/500kVA | QSZ13-G3 | 104.1L/H | View Models |
![]() | GPC475S6-II | 380kW/475kVA | 418kW/523kVA | QSZ13-G5 | 107L/H | View Models |
![]() | GPC500S6 | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | KTA19-G3 | 111L/H | View Models |
![]() | GPC563S6 | 450kW/563kVA | 500kW/625kVA | KTA19-G3A | 121L/H | View Models |
![]() | GPC625S6 | 500kW/625kVA | 550kW/688kVA | KTAA19-G5 | 134L/H | View Models |
![]() | GPC750S6-SP | N/A | 600kW/750kVA | KTAA19-G6A | 140L/H | View Models |
![]() | GPC775S6 | 620kW/775kVA | 680kW/850kVA | KT38-G | 154L/H | View Models |
![]() | GPC910S6 | 728kW/910kVA | 800kW/1000kVA | KTA38-G2 | 204L/H | View Models |
![]() | GPC1000S6 | 800kW/1000kVA | 880kW/1100kVA | KTA38-G2A | 225L/H | View Models |
![]() | GPC1138S6 | 910kW/1138kVA | 1000kW/1250kVA | KTA38-G4 | 245L/H | View Models |
![]() | GPC1375S6-SP | N/A | 1100kW/1375kVA | KTA38-G9 | 243L/H | View Models |
![]() | GPC1375S6 | 1100kW/1375kVA | 1200KW/1500KVA | KTA50-G3 | 291L/H | View Models |













