CUMMINS Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC25S6 | 20kW/25kVA | 22kW/27.5kVA | 4B3.9-G11 | 7.1L/H | View Models |
![]() | GPC30S6 | 24kW/30kVA | 26.4kW/33kVA | 4B3.9-G2 | 8.6L/H | View Models |
![]() | GPC35S6 | 28kW/35kVA | 31kW/39kVA | 4B3.9-G12 | 9.4L/H | View Models |
![]() | GPC50S6 | 40kW/50kVA | 44kW/55kVA | 4BT3.9-G2 | 10.7L/H | View Models |
![]() | GPC63S6 | 50kW/62.5kVA | 55kW/69kVA | 4BTA3.9-G2 | 17L/H | View Models |
![]() | GPC90S6 | 72kW/90kVA | 80kW/100kVA | 4BTA3.9-G11 | 20.1L/H | View Models |
![]() | GPC100S6 | 80kW/100kVA | 88kW/110kVA | 6BT5.9-G2 | 28.5 L/H | View Models |
![]() | GPC113S6 | 90kW/113kVA | 100kW/125kVA | 6BT5.9-G2 | 28.5L/H | View Models |
![]() | GPC125S6 | 100kW/125kVA | 110kW/138kVA | 6BT5.9-G2 | 29.7L/H | View Models |
![]() | GPC138S6 | 110kW/138kVA | 120kW/150kVA | 6BTA5.9-G2 | 31L/H | View Models |
![]() | GPC150S6 | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | 6BTAA5.9-G2 | 34L/H | View Models |
![]() | GPC160S6 | 128kW/160kVA | 140kW/176kVA | 6BTAA5.9-G12 | 38L/H | View Models |













