CATERPILLAR Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CATERPILLAR DE500GC | N/A | 400kW/500kVA | C13 | 101.2L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE550GC | N/A | 440kW/550kVA | C13 | 110.3L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE605GC | N/A | 485kW/605kVA | C15 | 120.6L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE660GC | N/A | 528kW/660kVA | C15 | 130.3L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE715GC | N/A | 572kW/715kVA | C15 | 143.8L/H | View Models |






