CATERPILLAR GC Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DE500 GC | N/A | 400kW/500kVA | C13 | 101.2L/H | View Models |
![]() | DE550 GC | N/A | 440kW/550kVA | C13 | 110.3L/H | View Models |
![]() | DE605 GC | N/A | 485kW/605kVA | C15 | 120.6L/H | View Models |
![]() | DE660 GC | N/A | 528kW/660kVA | C15 | 130.3L/H | View Models |
![]() | DE715 GC | N/A | 572kW/715kVA | C15 | 143.8L/H | View Models |
![]() | DE1100 GC | N/A | 880kW/1100kVA | C32B | 226.4L/H | View Models |
![]() | DE1250 GC | N/A | 1000kW/1250kVA | C32B | 252.3L/H | View Models |
![]() | DE1400 GC | N/A | 1120kW/1400kVA | C32B | 292.1L/H | View Models |
![]() | DE1500 GC | N/A | 1200kW/1500kVA | C32B | 314.7L/H | View Models |










