CATERPILLAR GC Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DE33 GC | N/A | 26.4kW/33kVA | C3.3 | 7.9L/H | View Models |
![]() | DE50 GC | N/A | 40kW/50kVA | C3.3 | 11.7L/H | View Models |
![]() | DE55 GC | N/A | 44kW/55kVA | C3.3 | 12.7L/H | View Models |
![]() | DE65 GC | N/A | 52kW/65kVA | C3.3 | 15.3L/H | View Models |
![]() | DE88 GC | N/A | 70.4kW/88kVA | C4.4 | 20.4L/H | View Models |
![]() | DE110 GC | N/A | 88kW/110kVA | C4.4 | 24.4L/H | View Models |
![]() | DE150 GC | N/A | 120kW/150kVA | C7.1 | 33.2L/H | View Models |
![]() | DE165 GC | N/A | 132kW/165kVA | C7.1 | 5.1L/H | View Models |
![]() | DE200 GC | N/A | 160KW/200KVA | C7.1 | 43.8L/H | View Models |
![]() | DE220 GC | N/A | 176kW/220kVA | C7.1 | 49.2L/H | View Models |
![]() | DE400 GC | N/A | 320kW/400kVA | C9.3B | 81.3L/H | View Models |
![]() | DE450 GC | N/A | 360kW/450kVA | C13 | 92.6L/H | View Models |













