CATERPILLAR Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CATERPILLAR DE33GC | N/A | 26.4kW/33kVA | C3.3 | 7.9L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE50GC | N/A | 40kW/50kVA | C3.3 | 11.7L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE55GC | N/A | 44kW/55kVA | C3.3 | 12.7L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE65GC | N/A | 52kW/65kVA | C3.3 | 15.3L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE88GC | N/A | 70.4kW/88kVA | C4.4 | 20.4L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE110GC | N/A | 88kW/110kVA | C4.4 | 24.4L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE150GC | N/A | 120kW/150kVA | C7.1 | 33.2L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE165GC | N/A | 132kW/165kVA | C7.1 | 5.1L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE200GC | N/A | 160KW/200KVA | C7.1 | 43.8L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE220GC | N/A | 176kW/220kVA | C7.1 | 49.2L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE400GC | N/A | 320kW/400kVA | C9.3B | 81.3L/H | View Models |
![]() | CATERPILLAR DE450GC | N/A | 360kW/450kVA | C13 | 92.6L/H | View Models |













