DEUTZ Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPD180S5 | 144kW/180kVA | 160kW/200kVA | BF6M1013EC G2 | 39.2L/H | View Models |
![]() | GPD200S5 | 160kW/200kVA | 176kW/220kVA | BF6M1013FC G3 | 45.6L/H | View Models |
![]() | GPD225S5 | 180kW/225kVA | 200kW/250kVA | BF6M1015LA GA | 48.5L/H | View Models |
![]() | GPD250S5-I | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | TCD8.0 | 51.6L/H | View Models |
![]() | GPD250S5-II | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | BF6M1015C-LA G1A | 53.2L/H | View Models |
![]() | GPD275S5 | 220kW/275kVA | 240kW/300kVA | BF6M1015C-LA G2A | 56L/H | View Models |
![]() | GPD300S5 | 240kW/300kVA | 264kW/330kVA | TCD8.7 | 66.7L/H | View Models |
![]() | GPD313S5 | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | BF6M1015C-LA G3A | 66.5L/H | View Models |
![]() | GPD320S5 | 256kW/320kVA | 280kW/350kVA | TCD12.1 G1 | 64.6L/H | View Models |
![]() | GPD350S5 | 280kW/350kVA | 310kW/388kVA | BF6M1015C-LA G4 | 72.8L/H | View Models |
![]() | GPD375S5-I | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | TCD12.1 G2 | 76.1L/H | View Models |
![]() | GPD375S5-II | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | BF6M1015CP-LA G | 76.5L/H | View Models |













