DEUTZ Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPD20S5 | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | BFM3 G3 | 5.3L/H | View Models |
![]() | GPD25S5 | 20kW/25kVA | 22kW/27.5kVA | BFM3 G4 | 6.6L/H | View Models |
![]() | GPD30S5 | 24kW/30kVA | 26.4kW/33kVA | BFM3T G1 | 7.6L/H | View Models |
![]() | GPD40S5 | 32kW/40kVA | 35kW/44kVA | BFM3T G2 | 10.1L/H | View Models |
![]() | GPD50S5 | 40kW/50kVA | 44kW/55kVA | BFM3C G1 | 11.6L/H | View Models |
![]() | GPD60S5 | 48kW/60kVA | 53kW/66kVA | BF4M2012 | 13.7L/H | View Models |
![]() | GPD80S5 | 64kW/80kVA | 70kW/88kVA | BF4M2012C G1 | 18.1L/H | View Models |
![]() | GPD90S5 | 72kW/90kVA | 80kW/100kVA | BF4M2012C G2 | 21.3L/H | View Models |
![]() | GPD100S5 | 80kW/100kVA | 88kW/110kVA | BF4M1013EC G1 | 24.2L/H | View Models |
![]() | GPD113S5 | 90kW/113kVA | 100kW/125kVA | BF4M1013EC G2 | 26.1L/H | View Models |
![]() | GPD138S5 | 110kW/138kVA | 120kW/150kVA | BF4M1013FC | 28.9L/H | View Models |
![]() | GPD150S5 | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | BF6M1013EC G1 | 35.9L/H | View Models |













