DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC275S6 | 220kW/275kVA | 240kW/300kVA | 6LTAA8.9-G3 | 62L/H | View Models |
![]() | GSC125S6-II | 100kW/125kVA | 110kW/138kVA | 4HTAA4.3-G22 | 28.8L/H | View Models |
![]() | GPP400S6 | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | 2206C-E13TAG2 | 84L/H | View Models |
![]() | GPC313S6-I | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | 6LTAA9.5-G1 | 68L/H | View Models |
![]() | GSC150S6 | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | 6HTAA6.5-G21 | 33.1L/H | View Models |
![]() | GPP450S6 | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | 2206A-E13TAG6 | 91L/H | View Models |
![]() | GPC313S6-II | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | NTA855-G1 | 73.4L/H | View Models |
![]() | GSC160S6 | 128kW/160kVA | 140kW/176kVA | 6HTAA6.5-G22 | 36.3L/H | View Models |
![]() | GPP500S6 | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | 2506C-E15TAG1 | 100L/H | View Models |
![]() | GPC350S6 | 280kW/350kVA | 310kW/388kVA | NTA855-G1B | 80.5L/H | View Models |
![]() | GSC188S6 | 150kW/188kVA | 165kW/206kVA | 6HTAA6.5-G23 | 43.4L/H | View Models |
![]() | GPP563S6 | 450kW/563kVA | 500kW/625kVA | 2506C-E15TAG3 | 121L/H | View Models |













