DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Model | Engine | Prime Power | Standby Power | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPP1250D6 | GPP1250S6 | GPP1250D6 | GPP1250S6 | PERKINS 4012-46TWG2A | 1000KW/1250KVA | 1100KW/1375KVA | View Models |
![]() | GPC1000D6 | GPC1000S6 | GPC1000D6 | GPC1000S6 | CUMMINS KTA38-G2A | 800KW/1000KVA | 880KW/1100KVA | View Models |
![]() | GPP1350D6 | GPP1350S6 | GPP1350D6 | GPP1350S6 | PERKINS 4012-46TWG3A | 1080KW/1350KVA | 1200KW/1500KVA | View Models |
![]() | GPC1138D6 | GPC1138S6 | GPC1138D6 | GPC1138S6 | CUMMINS KTA38-G2 | 910KW/1138KVA | 1000KW/1250KVA | View Models |
![]() | GPP1500D6 | GPP1500S6 | GPP1500D6 | GPP1500S6 | PERKINS 4012-46TAG2A | 1200KW/1500KVA | 1340KW/1675KVA | View Models |
![]() | GPP1700D6 | GPP1700S6 | GPP1700D6 | GPP1700S6 | PERKINS 4012-46TAG3A | 1360KW/1700KVA | 1500KW/1875KVA | View Models |







