DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC625S6 | 500kW/625kVA | 550kW/688kVA | KTAA19-G5 | 134L/H | View Models |
![]() | GSC500S6 | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | 6ETAA12.8-G310.1 | 108.5L/H | View Models |
![]() | GPC750S6-SP | N/A | 600kW/750kVA | KTAA19-G6A | 140L/H | View Models |
![]() | GPP1700S6 | 1360kW/1700kVA | 1500KW/1875kVA | 4012-46TAG3A | 361L/H | View Models |
![]() | GSC563S6 | 450kW/563kVA | 500kW/625kVA | 6KTAA25-G311 | 127.4L/H | View Models |
![]() | GSC625S6 | 500kW/625kVA | 550kW/688kVA | 6KTAA25-G310 | 137.5L/H | View Models |
![]() | GPC775S6 | 620kW/775kVA | 680kW/850kVA | KT38-G | 154L/H | View Models |
![]() | GSC700S6-I | 560kW/700kVA | 600kW/750kVA | 6KTAA25-G39 | 149.9L/H | View Models |
![]() | GPC875S6 | 700kW/875kVA | 770kW/960kVA | KT38-G1 | 197L/H | View Models |
![]() | GSC700S6-II | 560kW/700kVA | 600kW/750kVA | 6KTAA25-G38 | 149.9L/H | View Models |
![]() | GPC910S6 | 728kW/910kVA | 800kW/1000kVA | KTA38-G2 | 204L/H | View Models |
![]() | GPC1000S6 | 800kW/1000kVA | 880kW/1100kVA | KTA38-G2A | 225L/H | View Models |













