DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC25S6 | 20kW/25kVA | 22kW/27.5kVA | 4B3.9-G11 | 7.1L/H | View Models |
![]() | GPP11S6 | 9kW/11kVA | 10kW/12kVA | 403D-11G | 3.0L/H | View Models |
![]() | GDS188D6 | GDS188S6 | GDS188D6 | GDS188S6 | DOOSAN P086TI-I | 150KW/188KVA | 165KW/206KVA | View Models |
![]() | GPK8S6 | 6.4kW/8kVA | 7kW/8.8kVA | D905-E2BG-CHN | 2.5L/H | View Models |
![]() | GSC20S6-I | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 4Z2.3-G12 | 6.1L/H | View Models |
![]() | GPC30S6 | 24kW/30kVA | 26.4kW/33kVA | 4B3.9-G2 | 8.6L/H | View Models |
![]() | GPP15S6 | 12kW/15kVA | 13.2kW/16.5kVA | 403D-15G | 4.4L/H | View Models |
![]() | GDS225D6 | GDS225S6 | GDS225D6 | GDS225S6 | DOOSAN P086TI | 180KW/225KVA | 200KW/250KVA | View Models |
![]() | GPK10S6 | 8kW/10kVA | 8.8kW/11kVA | D1105-E2BG-CHN | 3.0L/H | View Models |
![]() | GYM9S6 | 7.2kW/9kVA | 8kW/10kVA | 3TNV76-GGE | 3.03L/H | View Models |
![]() | GSC20S6-II | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 4Z2.3-G21 | 6.1L/H | View Models |
![]() | GPC35S6 | 28kW/35kVA | 31kW/39kVA | 4B3.9-G12 | 9.4L/H | View Models |













