DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Model | Engine | Prime Power | Standby Power | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GDS350D6 | GDS350S6 | GDS350D6 | GDS350S6 | DOOSAN P126TI-II | 280KW/350KVA | 310KW/388KVA | View Models |
![]() | GPK21S6 | 17kW/21kVA | 19kW/24kVA | V2203-E2BG-CHN | 5.6L/H | View Models |
![]() | GYM20S6 | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 4TNV88-GGE | 5.71L/H | View Models |
![]() | GSC30S6-I | 24kW/30kVA | 26.4kW/33kVA | 4Z3.0-G12 | 8.4L/H | View Models |
![]() | GPP31S6 | 25kW/31kVA | 27.5kW/34kVA | 404D-22TG | 8.3L/H | View Models |
![]() | GPC90S6 | 72kW/90kVA | 80kW/100kVA | 4BTA3.9-G11 | 20.1L/H | View Models |
![]() | GPP35S6 | 28kW/35kVA | 31KW/38KVA | 1103A-33G | 8.6L/H | View Models |
![]() | GDS400D6 | GDS400S6 | GDS400D6 | GDS400S6 | DOOSAN DP126LB | 320KW/400KVA | 352KW/440KVA | View Models |
![]() | GPK19S6 | 15kW/19kVA | 16kW/20kVA | D1803-M-DI-BG | 4.67L/H | View Models |
![]() | GSC30S6-II | 24kW/30kVA | 26.4kW/33kVA | 4Z3.0-G21 | 8.4L/H | View Models |
![]() | GPC100S6 | 80kW/100kVA | 88kW/110kVA | 6BT5.9-G2 | 28.5 L/H | View Models |
![]() | GPP50S6 | 40kW/50kVA | 44kW/55kVA | 1103A-33TG1 | 12.9L/H | View Models |













