DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Model | Engine | Prime Power | Standby Power | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GDS563D6 | GDS563S6 | GDS563D6 | GDS563S6 | DOOSAN DP158LD | 450KW/563KVA | 500KW/625KVA | View Models |
![]() | GPK35S6 | 28kW/35kVA | 30kW/38kVA | V3300-E2BG2 | 9.3L/H | View Models |
![]() | GYM56S6 | 45kW/56kVA | 50kW/62.5kVA | 4TNV106-GGE | 15.07L/H | View Models |
![]() | GSC44S6-I | 35kW/44kVA | 38.5kW/48kVA | 4ZT3.2-G12 | 11.1L/H | View Models |
![]() | GPP90S6 | 72kW/90kVA | 80KW/100KVA | 1104A-44TG2 | 22.3L/H | View Models |
![]() | GDS625D6 | GDS625S6 | GDS625D6 | GDS625S6 | DOOSAN DP180LA | 500KW/625KVA | 550KW/688KVA | View Models |
![]() | GPK40S6 | 32kW/40kVA | 35kW/44kVA | V3300-T-E2BG2 | 11.1L/H | View Models |
![]() | GYM65S6 | 52kW/65kVA | 57kW/72kVA | 4TNV106T-GGE | 15.97L/H | View Models |
![]() | GSC44S6-II | 35kW/44kVA | 38.5kW/48kVA | 4ZT3.2-G21 | 11.1L/H | View Models |
![]() | GPC138S6 | 110kW/138kVA | 120kW/150kVA | 6BTA5.9-G2 | 31L/H | View Models |
![]() | GPC150S6 | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | 6BTAA5.9-G2 | 34L/H | View Models |
![]() | GPP113S6 | 90kW/113kVA | 100kW/125kVA | 1104C-44TAG2 | 26.9L/H | View Models |













