DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Model | Engine | Prime Power | Standby Power | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GDS450D6 | GDS450S6 | GDS450D6 | GDS450S6 | DOOSAN P158LE | 360KW/450KVA | 400KW/500KVA | View Models |
![]() | GPK25S6 | 20kW/25kVA | 22kW/28kVA | V2403-M-DI-BG | 6.02L/H | View Models |
![]() | GYM40S6 | 32kW/40kVA | 35.2kW/44kVA | 4TNV98-GGE | 10L/H | View Models |
![]() | GSC40S6-I | 32kW/40kVA | 35.2kW/44kVA | 4Z3.2-G12 | 10.4L/H | View Models |
![]() | GPC113S6 | 90kW/113kVA | 100kW/125kVA | 6BT5.9-G2 | 28.5L/H | View Models |
![]() | GDS525D6 | GDS525S6 | GDS525D6 | GDS525S6 | DOOSAN DP158LC | 420KW/525KVA | 460KW/575KVA | View Models |
![]() | GPK26S6 | 21kW/26kVA | 23kW/29kVA | V2003-T-E2BG-CHN | 6.8L/H | View Models |
![]() | GYM50S6 | 40kW/50kVA | 44kW/55kVA | 4TNV98T-GGE | 12.45L/H | View Models |
![]() | GSC40S6-II | 32kW/40kVA | 35.2kW/44kVA | 4Z3.2-G21 | 10.4L/H | View Models |
![]() | GPP68S6 | 54kW/68kVA | 60kW/75kVA | 1103A-33TG2 | 16.6L/H | View Models |
![]() | GPC125S6 | 100kW/125kVA | 110kW/138kVA | 6BT5.9-G2 | 29.7L/H | View Models |
![]() | GPP75S6 | 60kW/75kVA | 66kW/83kVA | 1104A-44TG1 | 17.7L/H | View Models |













