DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Model | Engine | Prime Power | Standby Power | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GDS250D6 | GDS250S6 | GDS250D6 | GDS250S6 | DOOSAN DP086LA | 200KW/250KVA | 220KW/275KVA | View Models |
![]() | GPK14S6 | 11kW/14kVA | 12kW/15kVA | V1505-E2BG-CHN | 4.0L/H | View Models |
![]() | GYM12S6 | 9.6kW/12kVA | 10.6kW/13.2kVA | 3TNV82A-GGE | 3.5L/H | View Models |
![]() | GSC25S6-I | 20kW/25kVA | 22kW/27.5kVA | 4Z2.7-G12 | 7.1L/H | View Models |
![]() | GPP18S6 | 14kW/18kVA | 16kW/20kVA | 403A-15G2 | 4.3L/H | View Models |
![]() | GPC50S6 | 40kW/50kVA | 44kW/55kVA | 4BT3.9-G2 | 10.7L/H | View Models |
![]() | GPP24S6 | 19kW/24kVA | 21kW/27kVA | 404D-22G | 6.2L/H | View Models |
![]() | GDS313D6 | GDS313S6 | GDS313D6 | GDS313S6 | DOOSAN P126TI | 250KW/313KVA | 275KW/335KVA | View Models |
![]() | GPK15S6 | 12kW/15kVA | 13.2kW/16.5kVA | D1703-E2BG-CHN | 4.2L/H | View Models |
![]() | GYM15S6 | 12kW/15kVA | 13.2kW/16.5kVA | 3TNV88-GGE | 4.29L/H | View Models |
![]() | GSC25S6-II | 20kW/25kVA | 22kW/27.5kVA | 4Z2.7-G21 | 7.1L/H | View Models |
![]() | GPC63S6 | 50kW/62.5kVA | 55kW/69kVA | 4BTA3.9-G2 | 17L/H | View Models |













