DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Model | Engine | Prime Power | Standby Power | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GDS675D6 | GDS675S6 | GDS675D6 | GDS675S6 | DOOSAN DP180LB | 540KW/675KVA | 600KW/750KVA | View Models |
![]() | GSC63S6 | 50kW/62.5kVA | 55kW/69kVA | 4ZT3.5-G21 | 15.7L/H | View Models |
![]() | GPP150S6 | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | 1106A-70TG1 | 35.2L/H | View Models |
![]() | GDS750D6 | GDS750S6 | GDS750D6 | GDS750S6 | DOOSAN DP222LA | 600KW/750KVA | 660KW/825KVA | View Models |
![]() | GPD688D6 | GPD688S6 | DEUTZ HC12V132ZL-LAG1B | 600KW/750KVA | View Models | |
![]() | GSC75S6 | 60kW/75kVA | 66kW/83kVA | 4ZT4.1-G21 | 19.1L/H | View Models |
![]() | GPC160S6 | 128kW/160kVA | 140kW/176kVA | 6BTAA5.9-G12 | 38L/H | View Models |
![]() | GPC180S6 | 144kW/180kVA | 160kW/200kVA | 6CTA8.3-G2 | 44L/H | View Models |
![]() | GPP170S6 | 135kW/170kVA | 150kW/188kVA | 1106A-70TAG2 | 38.2L/H | View Models |
![]() | GDS785D6 | GDS785S6 | GDS785D6 | GDS785S6 | DOOSAN DP222LB | 628KW/785KVA | 700KW/875KVA | View Models |
![]() | GSC80S6 | 64kW/80kVA | 70.4kW/88kVA | 4ZTAA4.1-G21 | 20.1L/H | View Models |
![]() | GPP200S6 | 160kW/200kVA | 176kW/220kVA | 1106A-70TAG3 | 46.4L/H | View Models |













