DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Open Type Model | Silent Type Model | Engine | Prime Power | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC500D6 | GPC500S6 | GPC500D6-I | GPC500S6-I | CUMMINS QSZ13-G3 | 400KW/500KVA | View Models |
![]() | GPC625D6 | GPC626S6 | GPC625D6 | GPC625S6 | CUMMINS KTAA19-G5 | 500KW/625KVA | View Models |
![]() | GPC563D6 | GPC563S6 | GPC563D6 | GPC563S6 | CUMMINS KTA19-G3A | 450KW/563KVA | View Models |
![]() | GPC688D6 | GPC688S6 | GPC688D6 | GPC688S6 | CUMMINS QSK19-G5 | 550KW/688KVA | View Models |
![]() | GPP563D6 | GPP563S6 | GPP563D6 | GPP563S6 | PERKINS 2506C-E15TAG3 | 450KW/563KVA | 500KW/625KVA | View Models |
![]() | GPP625D6 | GPP625S6 | GPP625D6 | GPP625S6 | PERKINS 2806C-E18TAG1A | 500KW/625KVA | 550KW/688KVA | View Models |
![]() | GPP688D6 | GPP688S6 | GPP688D6 | GPP688S6 | PERKINS 2806C-E18TAG13 | 550KW/688KVA | 600KW/750KVA | View Models |
![]() | GPP750D6 | GPP750S6 | GPP750D6 | GPP750S6 | PERKINS 4006-23TAG2A | 600KW/750KVA | 660KW/825KVA | View Models |
![]() | GPP875D6 | GPP875S6 | GPP875D6 | GPP875S6 | PERKINS 4008TAG1 | 700KW/875KVA | 770KW/963KVA | View Models |
![]() | GPP900D6 | GPP900S6 | GPP900D6 | GPP900S6 | PERKINS 4006-23TAG4 | 720KW/900KVA | 800KW/1000KVA | View Models |
![]() | GPP1000D6 | GPP1000S6 | GPP1000D6 | GPP1000S6 | PERKINS 4008TAG2 | 800KW/1000KVA | 880KW/1100KVA | View Models |
![]() | GPC750D6-SP | GPC750S6-SP | GPC750D6-SP | GPC750S6-SP | CUMMINS KTAA19-G6A | / | 600KW/750KVA | View Models |













