DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC375S6 | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | 6ZTAA13-G3 | 81L/H | View Models |
![]() | GSC225S6 | 180kW/225kVA | 200kW/250kVA | 6DTAA8.9-G21 | 50.9L/H | View Models |
![]() | GPP625S6 | 500kW/625kVA | 550kW/688kVA | 2806C-E18TAG1A | 130 L/H | View Models |
![]() | GPC400S6 | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | NTA855-G3 | 87.1L/H | View Models |
![]() | GSC250S6 | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | 6DTAA8.9-G24 | 50.9L/H | View Models |
![]() | GPP688S6 | 550kW/688kVA | 600kW/750kVA | 2806C-E18TAG3 | 145L/H | View Models |
![]() | GSC275S6 | 220kW/275kVA | 240kW/300kVA | 6DTAA8.9-G23 | 63.0L/H | View Models |
![]() | GPC438S6 | 350kW/438kVA | 385kW/480kVA | 6ZTAA13-G2 | 95.6L/H | View Models |
![]() | GPP750S6 | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | 4006-23TAG2A | 176L/H | View Models |
![]() | GPC450S6 | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | KTA19-G2 | 98L/H | View Models |
![]() | GSC350S6-I | 280kW/350kVA | 300KW/375KVA | 6ETAA11.8-G22 | 73.7L/H | View Models |
![]() | GPC475S6-I | 380kW/475kVA | 400kW/500kVA | QSZ13-G3 | 104.1L/H | View Models |













