KUBOTA Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPK8S6 | 6.4kW/8kVA | 7kW/8.8kVA | D905-E2BG-CHN | 2.5L/H | View Models |
![]() | GPK10S6 | 8kW/10kVA | 8.8kW/11kVA | D1105-E2BG-CHN | 3.0L/H | View Models |
![]() | GPK14S6 | 11kW/14kVA | 12kW/15kVA | V1505-E2BG-CHN | 4.0L/H | View Models |
![]() | GPK15S6 | 12kW/15kVA | 13.2kW/16.5kVA | D1703-E2BG-CHN | 4.2L/H | View Models |
![]() | GPK21S6 | 17kW/21kVA | 19kW/24kVA | V2203-E2BG-CHN | 5.6L/H | View Models |
![]() | GPK19S6 | 15kW/19kVA | 16kW/20kVA | D1803-M-DI-BG | 4.67L/H | View Models |
![]() | GPK25S6 | 20kW/25kVA | 22kW/28kVA | V2403-M-DI-BG | 6.02L/H | View Models |
![]() | GPK26S6 | 21kW/26kVA | 23kW/29kVA | V2003-T-E2BG-CHN | 6.8L/H | View Models |
![]() | GPK35S6 | 28kW/35kVA | 30kW/38kVA | V3300-E2BG2 | 9.3L/H | View Models |
![]() | GPK40S6 | 32kW/40kVA | 35kW/44kVA | V3300-T-E2BG2 | 11.1L/H | View Models |











