PRODUCTS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPP450S5 | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | 2506C-E15TAG1 | 99L/H | View Models |
![]() | GPD313D5 | GPD313S5 | GPD313D5 | GPD313S5 | DEUTZ BF6M1015C-LA G3 | 250KW/313KVA | 280KW/350KVA | View Models |
![]() | GPC275S5-II | 220kW/275kVA | 240kW/300kVA | NTA855-G1A | 61.3L/H | View Models |
![]() | GSC100S5-II | 80kW/100kVA | 88kW/110kVA | SC4H140D2 | 23L/H | View Models |
![]() | GPC313S5-I | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | 6LTAA9.5-G1 | 70L/H | View Models |
![]() | GPP500S5 | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | 2506C-E15TAG2 | 106L/H | View Models |
![]() | GPD350D5 | GPD350S5 | GPD350D5 | GPD350S5 | DEUTZ BF6M1015C-LA G4 | 280KW/350KVA | 310KW/388KVA | View Models |
![]() | GPC313S5-II | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | NTA855-G1B | 69.5L/H | View Models |
![]() | GSC112S5-I | 90kW/112kVA | 100kW/125kVA | 4HTAA4.3-G23 | 28.3L/H | View Models |
![]() | GPC345S5 | 275kW/345kVA | 303kW/380kVA | NTA855-G2A | 71.9L/H | View Models |
![]() | GPP600S5 | 480kW/600kVA | 528kW/660kVA | 2806C-E18TAG1A | 129L/H | View Models |
![]() | GPD375D5 | GPD375S5 | GPD375D5 | GPD375S5 | DEUTZ BF6M1015CP-LA G | 300KW/375KVA | 330KW/413KVA | View Models |













