YANMAR Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine Model | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GYM9S6 | 7.2kW/9kVA | 8kW/10kVA | 3TNV76-GGE | 3.03L/H | View Models |
![]() | GYM12S6 | 9.6kW/12kVA | 10.6kW/13.2kVA | 3TNV82A-GGE | 3.5L/H | View Models |
![]() | GYM15S6 | 12kW/15kVA | 13.2kW/16.5kVA | 3TNV88-GGE | 4.29L/H | View Models |
![]() | GYM20S6 | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 4TNV88-GGE | 5.71L/H | View Models |
![]() | GYM40S6 | 32kW/40kVA | 35.2kW/44kVA | 4TNV98-GGE | 10L/H | View Models |
![]() | GYM50S6 | 40kW/50kVA | 44kW/55kVA | 4TNV98T-GGE | 12.45L/H | View Models |
![]() | GYM56S6 | 45kW/56kVA | 50kW/62.5kVA | 4TNV106-GGE | 15.07L/H | View Models |
![]() | GYM65S6 | 52kW/65kVA | 57kW/72kVA | 4TNV106T-GGE | 15.97L/H | View Models |









