DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Model | Engine | Prime Power | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPD80S5 | 64kW/80kVA | 70kW/88kVA | BF4M2012C G1 | 18.1L/H | View Models |
![]() | GYM30S5 | 24kW/30kVA | 26.4kW/33kVA | 4TNV98-GGE | 7.69L/H | View Models |
![]() | GSC31S5-I | 25kW/31kVA | 27.5kW/34kVA | 4Z3.2-G11 | 8.6L/H | View Models |
![]() | GPK20S5 | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | V2403-M-DI-BG | 5.12L/H | View Models |
![]() | GPP65S5 | 52kW/65kVA | 58kW/72kVA | 1104A-44TG1 | 14.8L/H | View Models |
![]() | GPC100S5 | 80kW/100kVA | 88kW/110kVA | 6BT5.9-G2 | 22 L/H | View Models |
![]() | GPP80S5 | 64kW/80kVA | 70kW/88kVA | 1104A-44TG2 | 18.7L/H | View Models |
![]() | GDS450D5 | GDS450S5 | GDS450D5 | GDS450S5 | DOOSAN DP158LC | 360KW/450KVA | 400KW/500KVA | View Models |
![]() | GPD90S5 | 72kW/90kVA | 80kW/100kVA | BF4M2012C G2 | 21.3L/H | View Models |
![]() | GYM40S5 | 32kW/40kVA | 35kW/44kVA | 4TNV98T-GGE | 10.36L/H | View Models |
![]() | GSC31S5-II | 25kW/31kVA | 27.5kW/34kVA | 4Z3.2-G21 | 8.6L/H | View Models |
![]() | GPK22S5 | 17.5kW/22kVA | 20kW/25kVA | V2003-T-E2BG-CHN | 5.69L/H | View Models |













