DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPK18S5 | 15kW/18kVA | 16.5kW/21kVA | V2203-E2BG-CHN | 5.0L/H | View Models |
![]() | GPC60S5 | 48kW/60kVA | 53kW/66kVA | 4BTA3.9-G2 | 13.1L/H | View Models |
![]() | GPP45S5 | 36kW/45kVA | 40kW/50kVA | 1103A-33TG1 | 7.2L/H | View Models |
![]() | GDS375D5 | GDS375S5 | GDS375D5 | GDS375S5 | DOOSAN DP126LB | 300KW/375KVA | 330KW/413KVA | View Models |
![]() | GPD80D5 | GPD80S5 | GPD80D5 | GPD80S5 | DEUTZ BF4M2012C G1 | 64KW/80KVA | 70KW/88KVA | View Models |
![]() | GYM20S5 | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 4TNV84T-GGE | 5.57L/H | View Models |
![]() | GPK16S5 | 13kW/16kVA | 14kW/17.6kVA | D1803-M-DI-BG | 3.95L/H | View Models |
![]() | GPC80S5 | 64kW/80kVA | 70kW/88kVA | 4BTA3.9-G11 | 17.6L/H | View Models |
![]() | GPP60S5 | 48kW/60kVA | 53kW/66kVA | 1103A-33TG2 | 14.6L/H | View Models |
![]() | GDS400D5 | GDS400S5 | GDS400D5 | GDS400S5 | DOOSAN P158LE | 320KW/400KVA | 352KW/440KVA | View Models |
![]() | GPD90D5 | GPD90S5 | GPD90D5 | GPD90S5 | DEUTZ BF4M2012C G2 | 72KW/90KVA | 80KW/100KVA | View Models |
![]() | GYM30S5 | 24kW/30kVA | 26.4kW/33kVA | 4TNV98-GGE | 7.69L/H | View Models |













