DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC40S5 | 32KW/40KVA | 35KW/44KVA | 4BT3.9-G2 | 10L/H | View Models |
![]() | GPP20S5 | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 404A-22G1 | 5.3L/H | View Models |
![]() | GDS275D5 | GDS275S5 | GDS275D5 | GDS275S5 | DOOSAN P126TI | 220KW/275KVA | 250KW/313KVA | View Models |
![]() | GPD50D5 | GPD50S5 | GPD50D5 | GPD50S5 | DEUTZ BFM3C | 40KW/50KVA | 44KW/55KVA | View Models |
![]() | GYM12S5 | 9.6kW/12kVA | 10.5kW/13kVA | 3TNV88-GGE | 3.56L/H | View Models |
![]() | GPK13S5 | 10.4kW/13kVA | 11.4kW/14.3kVA | D1703-E2BG-CHN | 3.5L/H | View Models |
![]() | GPP28S5 | 22kW/27.5kVA | 24kW/30kVA | 404D-22TG | 7.1L/H | View Models |
![]() | GPC50S5 | 40kW/50kVA | 44kW/55kVA | 4BTA3.9-G2 | 12.9L/H | View Models |
![]() | GPP30S5 | 24kW/30kVA | 26kW/33kVA | 1103A-33G | 7.2L/H | View Models |
![]() | GDS300D5 | GDS300S5 | GDS300D5 | GDS300S5 | DOOSAN P126TI-II | 240KW/300KVA | 264KW/330KVA | View Models |
![]() | GPD60D5 | GPD60S5 | GPD60D5 | GPD60S5 | DEUTZ BF4M2012 | 48KW/60KVA | 53KW/66KVA | View Models |
![]() | GYM17S5 | 14kW/17kVA | 15kW/19kVA | 4TNV88-GGE | 4.78L/H | View Models |













