PRODUCTS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC75S5 | 60kW/75kVA | 66kW/83kVA | 4ZTAA4.1-G22 | 18.7L/H | View Models |
![]() | GPP300S5-II | 240kW/300kVA | 264kW/330kVA | 1706A-E93TAG1 | 62.5L/H | View Models |
![]() | GPC250S5-I | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | 6LTAA8.9-G2 | 53L/H | View Models |
![]() | GPP350S5-I | 280kW/350kVA | 308kW/385kVA | 1706A-E93TAG2 | 70.9L/H | View Models |
![]() | GPD225S5 | 180kW/225kVA | 200kW/250kVA | BF6M1015LA GA | 48.5L/H | View Models |
![]() | GPP350S5-II | 280kW/350kVA | 308kW/385kVA | 2206C-E13TAG2 | 75L/H | View Models |
![]() | GSC80S5 | 64kW/80kVA | 70.4kW/88kVA | 4HT4.3-G23 | 19.5L/H | View Models |
![]() | GPP400S5 | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | 2206C-E13TAG3 | 85L/H | View Models |
![]() | GPD250S5-I | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | TCD8.0 | 51.6L/H | View Models |
![]() | GPC250S5-II | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | NTA855-GA | 53.4L/H | View Models |
![]() | GSC100S5-I | 80kW/100kVA | 88kW/110kVA | 4HTAA4.3-G21 | 23L/H | View Models |
![]() | GPC275S5-I | 220kW/275kVA | 240kW/300kVA | 6LTAA9.5-G3 | 58L/H | View Models |













