DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC20S5 | 16kW/20kVA | 17.6kW/22kVA | 4B3.9-G11 | 5.7L/H | View Models |
![]() | GPP9S5 | 7kW/9kVA | 8kW/10kVA | 403A-11G1 | 2.6L/H | View Models |
![]() | GPK7S5 | 5.6kW/7kVA | 6kW/7.5kVA | D905-E2BG-CHN | 2.1L/H | View Models |
![]() | GDS150D5 | GDS150S5 | GDS150D5 | GDS150S5 | DOOSAN P086TI-I | 120KW/150KVA | 132KW/165KVA | View Models |
![]() | GPD20D5 | GPD20S5 | GPD20D5 | GPD20S5 | DEUTZ BFM3 G1 | 16KW/20KVA | 17.6KW/22KVA | View Models |
![]() | GYM6S5 | 4.8kW/6.0kVA | 5.3kW/6.6kVA | 3TNV70-GGE | 2.1L/H | View Models |
![]() | GSC15S5-I | 12kW/15kVA | 13.2kW/16.5kVA | 4Z2.3-G11 | 4.7L/H | View Models |
![]() | GPC28S5 | 22kW/28kVA | 24kW/30kVA | 4B3.9-G2 | 6.7L/H | View Models |
![]() | GPP13S5-I | 10kW/12.5kVA | 11kW/14kVA | 403A-15G1 | 3.7L/H | View Models |
![]() | GDS200D5 | GDS200S5 | GDS200D5 | GDS200S5 | DOOSAN P086TI | 160KW/200KVA | 176KW/220KVA | View Models |
![]() | GPD30D5 | GPD30S5 | GPD30D5 | GPD30S5 | DEUTZ BFM3 G2 | 24KW/30KVA | 26.4KW/33KVA | View Models |
![]() | GYM8S5 | 6.5kW/8kVA | 7.2kW/9kVA | 3TNV76-GGE | 2.5L/H | View Models |













