DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPD250S5-II | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | BF6M1015C-LA G1A | 53.2L/H | View Models |
![]() | GPP500S5 | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | 2506C-E15TAG2 | 106L/H | View Models |
![]() | GPC275S5-II | 220kW/275kVA | 240kW/300kVA | NTA855-G1A | 61.3L/H | View Models |
![]() | GSC112S5-I | 90kW/112kVA | 100kW/125kVA | 4HTAA4.3-G23 | 28.3L/H | View Models |
![]() | GPD275S5 | 220kW/275kVA | 240kW/300kVA | BF6M1015C-LA G2A | 56L/H | View Models |
![]() | GPC313S5-I | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | 6LTAA9.5-G1 | 70L/H | View Models |
![]() | GPP600S5 | 480kW/600kVA | 528kW/660kVA | 2806C-E18TAG1A | 129L/H | View Models |
![]() | GSC112S5-II | 90kW/112kVA | 100kW/125kVA | SC4H160D2 | 25.1L/H | View Models |
![]() | GPD300S5 | 240kW/300kVA | 264kW/330kVA | TCD8.7 | 66.7L/H | View Models |
![]() | GPP650S5 | 520kW/650kVA | 572kW/715kVA | 2806A-E18TAG2 | 132L/H | View Models |
![]() | GPD313S5 | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | BF6M1015C-LA G3A | 66.5L/H | View Models |
![]() | GPC313S5-II | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | NTA855-G1B | 69.5L/H | View Models |













