PERKINS Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPP135S5 | 108kW/135kVA | 120kW/150kVA | 1106A-70TG1 | 30.3L/H | View Models |
![]() | GPP150S5 | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | 1106A-70TAG2 | 33.4L/H | View Models |
![]() | GPP180S5 | 144kW/180kVA | 160kW/200kVA | 1106A-70TAG3 | 41.6L/H | View Models |
![]() | GPP200S5 | 160kW/200kVA | 176kW/220kVA | 1106A-70TAG4 | 45.8L/H | View Models |
![]() | GPP225S5 | 180kW/225kVA | 200kW/250kVA | 1206A-E70TTAG2 | 51L/H | View Models |
![]() | GPP250S5-I | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | 1206A-E70TTAG3 | 56.9L/H | View Models |
![]() | GPP250S5-II | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | 1506A-E88TAG3 | 55.5L/H | View Models |
![]() | GPP300S5-I | 240kW/300kVA | 264kW/330kVA | 1506A-E88TAG5 | 65L/H | View Models |
![]() | GPP300S5-II | 240kW/300kVA | 264kW/330kVA | 1706A-E93TAG1 | 62.5L/H | View Models |
![]() | GPP350S5-I | 280kW/350kVA | 308kW/385kVA | 1706A-E93TAG2 | 70.9L/H | View Models |
![]() | GPP350S5-II | 280kW/350kVA | 308kW/385kVA | 2206C-E13TAG2 | 75L/H | View Models |
![]() | GPP400S5 | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | 2206C-E13TAG3 | 85L/H | View Models |













