PERKINS Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPP450S5 | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | 2506C-E15TAG1 | 99L/H | View Models |
![]() | GPP500S5 | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | 2506C-E15TAG2 | 106L/H | View Models |
![]() | GPP600S5 | 480kW/600kVA | 528kW/660kVA | 2806C-E18TAG1A | 129L/H | View Models |
![]() | GPP650S5 | 520kW/650kVA | 572kW/715kVA | 2806A-E18TAG2 | 132L/H | View Models |
![]() | GPP750S5-I | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | 2806A-E18TTAG5 | 162L/H | View Models |
![]() | GPP750S5-II | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | 4006-23TAG2A | 161L/H | View Models |
![]() | GPP800S5 | 640kW/800kVA | 704kW/880kVA | 4006-23TAG3A | 172L/H | View Models |
![]() | GPP900S5 | 720kW/900kVA | 800kW/1000kVA | 4008TAG1A | 195L/H | View Models |
![]() | GPP1000S5 | 800kW/1000kVA | 880kW/1100kVA | 4008TAG2A | 215L/H | View Models |
![]() | GPP1125S5 | 900kW/1125kVA | 1000kW/1250kVA | 4008-30TAG3 | 244L/H | View Models |
![]() | GPP1250S5 | 1000kW/1250kVA | 1100kW/1375kVA | 4012-46TWG2A | 259L/H | View Models |
![]() | GPP1500S5 | 1200kW/1500kVA | 1320kW/1650kVA | 4012-46TAG2A | 310L/H | View Models |













