PRODUCTS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC350S5 | 280kW/350kVA | 308kW/385kVA | NTA855-G4 | 75.3L/H | View Models |
![]() | GSC112S5-II | 90kW/112kVA | 100kW/125kVA | SC4H160D2 | 25.1L/H | View Models |
![]() | GPC375S5-I | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | 6ZTAA13-G3 | 76.5L/H | View Models |
![]() | GPP650S5 | 520kW/650kVA | 572kW/715kVA | 2806A-E18TAG2 | 132L/H | View Models |
![]() | GPD438D5 | GPD438S5 | GPD438D5 | GPD438S5 | DEUTZ BF8M1015C-LA G1A | 350KW/438KVA | 380KW/475KVA | View Models |
![]() | GPC375S5-II | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | NTA855-G7 | 85.4L/H | View Models |
![]() | GSC125S5-I | 100kW/125kVA | 110kW/138kVA | 4HTAA4.3-G22 | 28.3L/H | View Models |
![]() | GPC400S5 | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | 6ZTAA13-G2 | 89.1L/H | View Models |
![]() | GPP750S5-I | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | 2806A-E18TTAG5 | 162L/H | View Models |
![]() | GPD450D5 | GPD450S5 | GPD450D5 | GPD450S5 | DEUTZ BF8M1015C-LA G2 | 360KW/450KVA | 400KW/500KVA | View Models |
![]() | GPC438S5 | 350kW/438kVA | 380kW/475kVA | 6ZTAA13-G4 | 91.4L/H | View Models |
![]() | GPC450S5-I | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | QSZ13-G5 | 93.2L/H | View Models |













