PRODUCTS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC138S5 | 110kW/138kVA | 120kW/150kVA | 6HTAA6.5-G21 | 30.5L/H | View Models |
![]() | GPC575S5 | 460kW/575kVA | 520kW/650kVA | KTAA19-G6 | 112KG/H | View Models |
![]() | GPP900S5 | 720kW/900kVA | 800kW/1000kVA | 4008TAG1A | 195L/H | View Models |
![]() | GPD563D5 | GPD563S5 | GPD563D5 | GPD563S5 | DEUTZ BF8M1015CP-LA G5 | 450KW/563KVA | 500KW/625KVA | View Models |
![]() | GPC625S5 | 500kW/625kVA | 550kW/688kVA | KTAA19-G6A | 127.8L/H | View Models |
![]() | GSC150S5-I | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | 6HTAA6.5-G22 | 33.1L/H | View Models |
![]() | GPP1000S5 | 800kW/1000kVA | 880kW/1100kVA | 4008TAG2A | 215L/H | View Models |
![]() | GPD688D5 | GPD688S5 | GPD563D5 | GPD563S5 | DEUTZ HC12V132ZL-LAG1A | 550KW/688KVA | 600KW/750KVA | View Models |
![]() | GSC150S5-II | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | SC7H205D2 | 33L/H | View Models |
![]() | GPC650S5 | 520kW/650kVA | 570kW/712kVA | QSK19-G4 | 145L/H | View Models |
![]() | GPP1125S5 | 900kW/1125kVA | 1000kW/1250kVA | 4008-30TAG3 | 244L/H | View Models |
![]() | GPD750D5 | GPD750S5 | GPD750D5 | GPD750S5 | DEUTZ HC12V132ZL-LAG2A | 600KW/750KVA | 660KW/825KVA | View Models |













