PRODUCTS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC450S5-II | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | KTA19-G3 | 82KG/H | View Models |
![]() | GPC475S5 | 380kW/475kVA | 400kW/500kVA | QSZ13-G3 | 101L/H | View Models |
![]() | GSC125S5-II | 100kW/125kVA | 110kW/138kVA | SC4H180D2 | 28.7L/H | View Models |
![]() | GPC500S5-I | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | QSZ13-G10 | 107L/H | View Models |
![]() | GPP750S5-II | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | 4006-23TAG2A | 161L/H | View Models |
![]() | GPD500D5 | GPD500S5 | GPD500D5 | GPD500S5 | DEUTZ BF8M1015CP-LA G2 | 400KW/500KVA | 440KW/550KVA | View Models |
![]() | GPC500S5-II | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | KTA19-G3A | 91KG/H | View Models |
![]() | GPC500S5-III | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | KTA19-G4 | 91KG/H | View Models |
![]() | GPC525S5 | 420kW/525kVA | 460kW/575kVA | KTAA19-G5 | 96KG/H | View Models |
![]() | GSC125S5-III | 100kW/125kVA | 110kW/138kVA | SC7H180D2 | 28.6L/H | View Models |
![]() | GPP800S5 | 640kW/800kVA | 704kW/880kVA | 4006-23TAG3A | 172L/H | View Models |
![]() | GPD550D5 | GPD550S5 | GPD550D5 | GPD550S5 | DEUTZ BF8M1015CP-LA G4 | 440KW/550KVA | 480KW/600KVA | View Models |













