PRODUCTS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPD538S5 | 430kW/538kVA | 470kW/588kVA | BF8M1015CP-LA G4 | 114.3L/H | View Models |
![]() | GPD563S5 | 450kW/563kVA | 480kW/600kVA | BF8M1015CP-LA G5 | 119L/H | View Models |
![]() | GSC225S5-II | 180kW/225kVA | 200kW/250kVA | SC9D310D2 | 50.4L/H | View Models |
![]() | GPC500S5-III | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | KTA19-G4 | 91KG/H | View Models |
![]() | GPD688S5 | 550kW/688kVA | 600kW/750kVA | HC12V132ZL-LAG1A | 140.7L/H | View Models |
![]() | GPC525S5 | 420kW/525kVA | 460kW/575kVA | KTAA19-G5 | 96KG/H | View Models |
![]() | GSC250S5-I | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | 6DTAA8.9-G23 | 55.1L/H | View Models |
![]() | GPC575S5 | 460kW/575kVA | 520kW/650kVA | KTAA19-G6 | 112KG/H | View Models |
![]() | GSC250S5-II | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | SC9D340D2 | 53.6L/H | View Models |
![]() | GSC275S5 | 220kW/275kVA | 240KW/300KVA | SC10E380D2 | 60.9LH | View Models |
![]() | GPC625S5 | 500kW/625kVA | 550kW/688kVA | KTAA19-G6A | 127.8L/H | View Models |
![]() | GPC650S5 | 520kW/650kVA | 570kW/712kVA | QSK19-G4 | 145L/H | View Models |













