PRODUCTS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPD150S5 | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | BF6M1013EC G1 | 35.9L/H | View Models |
![]() | GSC60S5 | 48kW/60kVA | 53kW/66kVA | 4ZT4.1-G21 | 15.6L/H | View Models |
![]() | GPP225S5 | 180kW/225kVA | 200kW/250kVA | 1206A-E70TTAG2 | 51L/H | View Models |
![]() | GPP250S5-I | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | 1206A-E70TTAG3 | 56.9L/H | View Models |
![]() | GDS910D5 | GDS910S5 | GDS910D5 | GDS910S5 | DOOSAN DP222CC | 728KW/910KVA | 800KW/1000KVA | View Models |
![]() | GPD180S5 | 144kW/180kVA | 160kW/200kVA | BF6M1013EC G2 | 39.2L/H | View Models |
![]() | GSC68S5 | 54kW/68kVA | 60kW/75kVA | 4ZTAA4.1-G21 | 16.2L/H | View Models |
![]() | GPC180S5 | 144kW/180kVA | 160kW/200kVA | 6CTA8.3-G2 | 42L/H | View Models |
![]() | GPP250S5-II | 200kW/250kVA | 220kW/275kVA | 1506A-E88TAG3 | 55.5L/H | View Models |
![]() | GPC200S5 | 160kW/200kVA | 176kW/220kVA | 6CTAA8.3-G2 | 45L/H | View Models |
![]() | GPP300S5-I | 240kW/300kVA | 264kW/330kVA | 1506A-E88TAG5 | 65L/H | View Models |
![]() | GPD200S5 | 160kW/200kVA | 176kW/220kVA | BF6M1013FC G3 | 45.6L/H | View Models |













