DEUTZ Series
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPD438S5 | 350kW/438kVA | 380kW/475kVA | BF8M1015C-LA G1A | 91L/H | View Models |
![]() | GPD450S5-I | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | TCD13.0 G1 | 87.5L/H | View Models |
![]() | GPD450S5-II | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | BF8M1015C-LA G2 | 94L/H | View Models |
![]() | GPD475S5 | 380kW/475kVA | 420kW/525kVA | BF8M1015CP-LA G1A | 96.9L/H | View Models |
![]() | GPD500S5-I | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | TCD13.0 G2 | 98.7L/H | View Models |
![]() | GPD500S5-II | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | BF8M1015CP-LA G2 | 105.1L/H | View Models |
![]() | GPD513S5 | 410kW/513kVA | 450kW/563kVA | BF8M1015CP-LA G3 | 108L/H | View Models |
![]() | GPD538S5 | 430kW/538kVA | 470kW/588kVA | BF8M1015CP-LA G4 | 114.3L/H | View Models |
![]() | GPD563S5 | 450kW/563kVA | 480kW/600kVA | BF8M1015CP-LA G5 | 119L/H | View Models |
![]() | GPD688S5 | 550kW/688kVA | 600kW/750kVA | HC12V132ZL-LAG1A | 140.7L/H | View Models |
![]() | GPD750D5 | GPD750S5 | GPD750D5 | GPD750S5 | DEUTZ HC12V132ZL-LAG2A | 600KW/750KVA | 660KW/825KVA | View Models |












