DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel Consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPD375S5-I | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | TCD12.1 G2 | 76.1L/H | View Models |
![]() | GPP900S5 | 720kW/900kVA | 800kW/1000kVA | 4008TAG1A | 195L/H | View Models |
![]() | GPD375S5-II | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | BF6M1015CP-LA G | 76.5L/H | View Models |
![]() | GPC375S5-II | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | NTA855-G7 | 85.4L/H | View Models |
![]() | GSC150S5-I | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | 6HTAA6.5-G22 | 33.1L/H | View Models |
![]() | GPC400S5 | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | 6ZTAA13-G2 | 89.1L/H | View Models |
![]() | GPP1000S5 | 800kW/1000kVA | 880kW/1100kVA | 4008TAG2A | 215L/H | View Models |
![]() | GPD438S5 | 350kW/438kVA | 380kW/475kVA | BF8M1015C-LA G1A | 91L/H | View Models |
![]() | GSC150S5-II | 120kW/150kVA | 132kW/165kVA | SC7H205D2 | 33L/H | View Models |
![]() | GPD450S5-I | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | TCD13.0 G1 | 87.5L/H | View Models |
![]() | GPP1125S5 | 900kW/1125kVA | 1000kW/1250kVA | 4008-30TAG3 | 244L/H | View Models |
![]() | GPD450S5-II | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | BF8M1015C-LA G2 | 94L/H | View Models |













