DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Model | Engine | Prime Power | Standby Power | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPD750D5 | GPD750S5 | GPD750D5 | GPD750S5 | DEUTZ HC12V132ZL-LAG2A | 600KW/750KVA | 660KW/825KVA | View Models |
![]() | GPC725S5 | 580kW/725kVA | 640kW/800kVA | KT38-GA | 170L/H | View Models |
![]() | GPC750S5 | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | KT38-G2 | 142KG/H | View Models |
![]() | GPP1250S5 | 1000kW/1250kVA | 1100kW/1375kVA | 4012-46TWG2A | 259L/H | View Models |
![]() | GPC800S5 | 640kW/800kVA | 704kW/880kVA | KTA38-G2B | 142KG/H | View Models |
![]() | GPP1500S5 | 1200kW/1500kVA | 1320kW/1650kVA | 4012-46TAG2A | 310L/H | View Models |
![]() | GPP1650S5 | 1320kW/1650kVA | 1450kW/1815kVA | 4012-46TAG3A | 370L/H | View Models |
![]() | GPP1850S5 | 1480kW/1850kVA | 1600kW/2000kVA | 4016TAG1A | 383L/H | View Models |
![]() | GPC910S5 | 728kW/910kVA | 800kW/1000kVA | KTA38-G2A | 165KG/H | View Models |
![]() | GPP2050S5 | 1640kW/2050kVA | 1800kW/2250kVA | 4016TAG2A | 434L/H | View Models |
![]() | GPC1000S5 | 800kW/1000kVA | 880kW/1100kVA | KTA38-G5 | 178KG/H | View Models |
![]() | GPP2250S5 | 1800kW/2250kVA | 2000kW/2500kVA | 4016-61TRG3 | 470L/H | View Models |













