DIESEL GENERATOR SETS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GPC375S5-II | 300kW/375kVA | 330kW/413kVA | NTA855-G7 | 85.4L/H | View Models |
![]() | GPC400S5 | 320kW/400kVA | 352kW/440kVA | 6ZTAA13-G2 | 89.1L/H | View Models |
![]() | GPP750S5-I | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | 2806A-E18TTAG5 | 162L/H | View Models |
![]() | GPD450D5 | GPD450S5 | GPD450D5 | GPD450S5 | DEUTZ BF8M1015C-LA G2 | 360KW/450KVA | 400KW/500KVA | View Models |
![]() | GPC438S5 | 350kW/438kVA | 380kW/475kVA | 6ZTAA13-G4 | 91.4L/H | View Models |
![]() | GPC450S5-I | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | QSZ13-G5 | 93.2L/H | View Models |
![]() | GPC450S5-II | 360kW/450kVA | 400kW/500kVA | KTA19-G3 | 82KG/H | View Models |
![]() | GPC475S5 | 380kW/475kVA | 400kW/500kVA | QSZ13-G3 | 101L/H | View Models |
![]() | GPC500S5-I | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | QSZ13-G10 | 107L/H | View Models |
![]() | GPP750S5-II | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | 4006-23TAG2A | 161L/H | View Models |
![]() | GPD500D5 | GPD500S5 | GPD500D5 | GPD500S5 | DEUTZ BF8M1015CP-LA G2 | 400KW/500KVA | 440KW/550KVA | View Models |
![]() | GPC500S5-II | 400kW/500kVA | 440kW/550kVA | KTA19-G3A | 91KG/H | View Models |













