PRODUCTS
| Image | Model | Prime Power (PRP) | Standby Power (ESP) | Engine | Fuel consumption (100%) | Specification |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSC313S5-I | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | 6ETAA11.8-G22 | 66.9L/H | View Models |
![]() | GSC313S5-II | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | SC10E420D2 | 66.9L/H | View Models |
![]() | GPC725S5 | 580kW/725kVA | 640kW/800kVA | KT38-GA | 170L/H | View Models |
![]() | GPC750S5 | 600kW/750kVA | 660kW/825kVA | KT38-G2 | 142KG/H | View Models |
![]() | GSC313S5-III | 250kW/313kVA | 275kW/344kVA | SC12E420D2 | 66.9L/H | View Models |
![]() | GPC800S5 | 640kW/800kVA | 704kW/880kVA | KTA38-G2B | 142KG/H | View Models |
![]() | GSC350S5-I | 280kW/350kVA | 308kW/385kVA | 6ETAA11.8-G21 | 73.3L/H | View Models |
![]() | GPC910S5 | 728kW/910kVA | 800kW/1000kVA | KTA38-G2A | 165KG/H | View Models |
![]() | GSC350S5-II | 280kW/350kVA | 308kW/385kVA | SC12E460D2 | 73.3L/H | View Models |
![]() | GPC1000S5 | 800kW/1000kVA | 880kW/1100kVA | KTA38-G5 | 178KG/H | View Models |
![]() | GSC363S5 | 290kW/363kVA | 320KW/400KVA | SC12E480D2 | 77.2L/H | View Models |
![]() | GPC1250S5-SP | NA | 1000kW/1250kVA | KTA38-G9 | 256L/H | View Models |













